Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 2.0 | KM: 156 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.2 | KM: 75 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.6 | KM: 125 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.2 | KM: 75 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.2 | KM: 75 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.2 | KM: 75 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.0 | KM: 60 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.4 | KM: 100 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.0 | KM: 110 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.4 | KM: 100 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 1.0 | KM: 120 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.0 | KM: 120 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.0 | KM: 100 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.0 | KM: 120 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.4 | KM: 140 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.5 | KM: 110 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 1.5 | KM: 125 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 1.5 | KM: 110 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 1.0 | KM: 120 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 1.7 | KM: 136 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.6 | KM: 132 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 1.5 | KM: 160 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.4 | KM: 100 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 1.8 | KM: 136 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.7 | KM: 136 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 2.0 | KM: 150 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 2.0 | KM: 150 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 2.0 | KM: 190 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 2.0 | KM: 150 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 1.6 | KM: 177 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 1.3 | KM: 140 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 1.7 | KM: 136 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 1.5 | KM: 150 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 1.3 | KM: 130 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 1.8 | KM: 136 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 1.6 | KM: 177 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 2.0 | KM: 200 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 2.0 | KM: 190 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 2.2 | KM: 199 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 2.0 | KM: 163 |
Skrzynia: Manual | Paliwo: |
Silnik: 1.6 | KM: 132 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 3.5 | KM: 272 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 3.0 | KM: 245 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 2.0 | KM: 190 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 2.0 | KM: 200 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 3.0 | KM: 250 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 3.0 | KM: 258 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 2.5 | KM: 402 |
Skrzynia: Automatic | Paliwo: |
Silnik: 2.0 | KM: 310 |
Na życzenie klienta samochód możemy podstawić pod wskazany adres lub dworzec PKP/PKS.
Jeżeli potrzebują Państwo samochodu z kierowcą AutoPARK spełni Państwa potrzeby. Koszt pracy kierowcy to 50zł/h, możliwy jest transport w dowolne miejsce w Polsce i zagranicą.
Wszystkie samochody naszej floty wyposażone są w nowoczesne systemy klimatyzacyjne. Wynajmując u nas samochód masz pewność, że będzie posiadał on sprawną klimatyzację.
Współpracujemy z lokalną firmą "Osiem gwiazdek", która uzupełnia nasze auta w super bezpieczne foteliki dla najmłodszych na życzenie naszych klientów.